您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子汽車衡 > 宏事達3*12m電子汽車衡,宏事達60T電子汽車衡
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 宏事達3*12m電子汽車衡,宏事達60T電子汽車衡產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2023-08-23宏事達3*12m電子汽車衡,宏事達60T電子汽車衡,模塊化秤臺、多單元組合,自動復位傳力機構
產(chǎn)品介紹
一、宏事達3*12m電子汽車衡,宏事達60T電子汽車衡主要特點:
◆ 高精度傳感器
◆ 外表美觀氣派、過載能力特強
◆ 模塊化秤臺、多單元組合,自動復位傳力機構
◆ 數(shù)字顯示毛重、凈重、皮重
◆ 動態(tài)、欠載和超載等狀態(tài)顯示
◆ 車號、皮重存貯、分項、總項累計
◆ 數(shù)字濾波、自動零跟蹤,故障自診斷
◆ 無基坑或淺基坑安裝
◆ 配置計算機及軟件、組成現(xiàn)代化稱重系統(tǒng)
★ 注:【另有近百種不同臺面供用戶選用!】
二、宏事達3*12m電子汽車衡,宏事達60T電子汽車衡規(guī)格參數(shù):
型號 | zui大秤量(t) | 臺面(節(jié)數(shù)) | 分度值(kg) | 傳感器容量(t)×(個) |
SCS-20 | 20 | 3×7(單) | 10 | 10×4 |
SCS-30 | 30 | 3×7(單) | 10 | 20×4 |
SCS-30D | 30 | 3×9(單) | 10 | 20×4 |
SCS-30B | 30 | 3×12(單) | 10 | 20×4 |
SCS-30C | 30 | 3×14(雙) | 10 | 20×6 |
SCS-40 | 40 | 3×12(單) | 10 | 20×4 |
SCS-50 | 50 | 3.4×14(雙) | 20 | 20×6 |
SCS-50B | 50 | 3×14(雙) | 20 | 20×4 |
SCS-50C | 50 | 3×18(雙) | 20 | 20×6 |
SCS-60B | 60 | 3.4×16(雙) | 20 | 20×6 |
SCS-60C | 60 | 3×18 (雙) | 20 | 20×6 |
SCS-60D | 60 | 1)3.4×18(雙);2)3.4×18(叁) | 20 | 20×6 |
SCS-80 | 80 | 3.4×16(雙) | 20 | 30×6 |
SCS-80A | 80 | 1)3.4×18(雙); 2)3.4×18(叁) | 20 | 1)30×6; 2)30×8 |
SCS-80B | 80 | 3.4×21(叁) | 20 | 30×8 |
SCS-100 | 100 | 3.4×16(雙) | 50 | 30×6 |
SCS-100A | 100 | 3.4×18(叁) | 50 | 30×8 |
SCS-100B | 100 | 3.4×21(叁) | 50 | 30×8 |
SCS-100C | 100 | 3.4×24(叁) | 50 | 30×8 |
相關產(chǎn)品
- (上一篇):昆山100t模擬式電子汽車衡
- (下一篇):上海越平DSH-50水分測定儀